PE / PPR Pipe Extrusion Production Line

Features:
Main parameters:
Model | Working range (mm) | Capacity (kg/h) | Haul off speed (m/min) | Central height (mm) | Dimension (m) | Control system |
PE32-2 | 2×Ф12-Ф32 | 300~450 | 2×1-35 | 1000-1050 | 46×3.8×1.8 | Computer control |
PE63-2 | 2×Ф16-Ф63 | 350~500 | 2×1-25 | 1000-1050 | 47×3.8×1.9 | |
PE63 | Ф16-Ф63 | 300~450 | 1-35 | 1000-1050 | 49×3.1×1.9 | |
PE110 | Ф20-Ф110 | 300~450 | 0.6-20 | 1000-1050 | 46×3.2×2.0 | |
PE160 | Ф40-Ф160 | 320~500 | 0.6-18 | 1000-1050 | 50×3.2×2.0 | |
PE250 | Ф50-Ф250 | 500~650 | 0.5-10 | 1000-1050 | 52×3.3×2.2 | |
PE315 | Ф63-Ф315 | 550~700 | 0.3-8 | 1000-1050 | 53×3.4×2.3 | |
PE450 | Ф110-Ф450 | 800~900 | 0.2-4.5 | 1100-1150 | 56×3.5×2.7 | |
PE630 | Ф250-Ф630 | 850~1000 | 0.1-2.6 | 1100-1150 | 62×3.6×2.8 | |
PE800 | Ф400-Ф800 | 900~1100 | 0.1-1.5 | 1200-1250 | 69×3.6×3.0 | |
PE1000 | Ф500-Ф1000 | 1000~1300 | 0.08-1.0 | 1400-1450 | 72×3.6×3.0 | |
PE1200 | Ф630-Ф1200 | 1200~1400 | 0.07-0.8 | 1600-1650 | 75×3.8×3.0 | |
PE1600 | Ф710-Ф1600 | 1400~1650 | 0.05-0.6 | 1800-1850 | 76×4.0×3.2 | |
PE2000 | Ф1400-Ф2000 | 1600~1800 | 0.02-0.3 | 2200-2250 | 82×4.5×4.8 |


